80 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Производство: | Керамзитоблоков, Пескоблоков, Стеновых блоков, Шлакоблоков |
Управление | Механическое (ручное) |
Производительность изготовления керамзитоблоков | 80.0 (шт./час) |
Производительность изготовления пескоблоков | 80.0 (шт./час) |
Производительность изготовления шлакоблоков | 80.0 (шт./час) |
Потребляемая мощность | 0.5 (кВт) |
Занимаемая площадь | 3.0 (кв.м) |
Количество обслуживающего персонала | 1 (чел.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Параметры сети | |
Напряжение | 220.0 (В) |
Параметры готового изделия | |
Вес | 18.0 (кг) |
Длина | 390.0 (мм) |
Ширина | 190.0 (мм) |
Высота | 190.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Производительность изготовления кирпичей | 400 шт./час |